こちらでは、「SDガンダムGジェネレーションスピリッツ」での、モビルスーツ開発・設計・等のデータを中心に紹介しております。
筆者はこの「Gジェネレーション」シリーズが大好きで、Gジェネレーション(初代),GジェネレーションZERO,GジェネレーションF,GジェネレーションF.I.F,GジェネレーションNEO,GジェネレーションSEEDと、Gジェネレーションシリーズは全てプレイしております(PS版のみ)。
Gジェネレーションシリーズも「GジェネレーションF」を頂点に、「GジェネレーションNEO」や「GジェネレーションSEED」ではやや評価が下がる傾向にある様でしたが、今回の「Gジェネレーションスピリッツ」はかなりの力作らしいという事で、迷わず購入致しました。
このGジェネレーションシリーズでは特に、設計・開発・等にてMSを取得する事に力を入れて攻略しており、これを皆様に紹介したいと思います。
尚、こちらでの紹介内容につきまして誤記等がありましても責任は負いかねます事をご了承下さい。
また、現在このページは作成途中につき、体裁が整っていない事についてもご容赦下さい。
皆様のお役に立てれば幸いです。
現在の攻略状況
パ ー ト | シリーズ | ステージ | 「ノーマル」 達成までの 必要ハロスコア | 筆者の ハイスコア |
1 | 一 年 戦 争 編 | 1 | 起動戦士ガンダム | 1 | ガンダム大地に立つ | 780 | 11392 (プラチナ) |
2 | ガルマ出撃す | 1700 | 23637 (プラチナ) |
3 | 激闘は憎しみ深く | 870 | 13722 (プラチナ) |
4 | ジャブローに散る | 1900 | 26273 (プラチナ) |
5 | ソロモン攻略戦 | 3300 | 42009 (プラチナ) |
6 | 宇宙要塞ア・バオア・クー | 4870 | 51084 (プラチナ) |
2 | 機動戦士ガンダム MSIGLOO | 1 | 大蛇はルウムに消えた | 730 | 9874 (プラチナ) |
2 | 遠吠えは落日に染まった | 1150 | 12980 (プラチナ) |
3 | 軌道上に幻影は疾る | 1360 | 18633 (プラチナ) |
4 | ジャブロー上空に海原を見た | 2060 | 21452 (プラチナ) |
5 | 雷鳴に魂は還る | 2410 | 25296 (プラチナ) |
3 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 | 1 | 密林のガンダム | 1990 | 26760 (プラチナ) |
2 | 二人の戦争 | 2250 | 24600 (プラチナ) |
4 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY | 1 | 戦慄のブルー | 800 | 9009 (プラチナ) |
2 | 蒼を受け継ぐ者 | 2750 | 28516 (プラチナ) |
3 | 裁かれし者 | 1660 | 19134 (プラチナ) |
5 | 機動戦士ガンダム戦記 Lost War Chronicles | 1 | 実験部隊 | 1100 | 12641 (プラチナ) |
2 | オデッサ | 1900 | 23108 (プラチナ) |
3 | 強き決意 | 1530 | 20024 (プラチナ) |
4 | 両雄決戦 | 2230 | 26773 (プラチナ) |
6 | 機動戦士ガンダム外伝 宇宙、閃光の果てに… | 1 | ふたつのG | 1770 | 18386 (プラチナ) |
2 | 宇宙、閃光の果てに | 3290 | 35555 (プラチナ) |
3 | 平和 | 4640 | 48748 (プラチナ) |
7 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | 1 | 少年の瞳に映るもの | 2400 | 26342 (プラチナ) |
2 | 戦いは宇宙の片隅で | 3430 | 26342 (プラチナ) |
2 | ジ オ ン 再 興 編 | 1 | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | 1 | ジオンの残光 | 2760 | 37188 (プラチナ) |
2 | 熱砂の攻防戦 | 3930 | 40036 (プラチナ) |
3 | ソロモンの悪夢 | 3690 | 51157 (プラチナ) |
4 | 阻止限界点 | 4180 | 53875 (プラチナ) |
2 | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY 宇宙の蜉蝣 | 1 | MAU"CIMA" | 1290 | 14106 (プラチナ) |
2 | 蜉蝣の記憶 | 1760 | 27603 (プラチナ) |
3 | 絶望の宇宙 | 2800 | 37810 (プラチナ) |
3 | 機動戦士Zガンダム | 1 | 星を継ぐ者 | 1310 | 15679 (プラチナ) |
2 | ジャブローの大地 | 4140 | 49576 (プラチナ) |
3 | 帰還する者達 | 2320 | 27802 (プラチナ) |
4 | コロニーの落ちる日 | 3580 | 48991 (プラチナ) |
5 | 混沌の果てに | 3450 | 44552 (プラチナ) |
6 | 星の鼓動は愛 | 5290 | () |
4 | 起動戦士ガンダムZZ | 1 | 始動!ダブルゼータ! | 1310 | 17686 (プラチナ) |
2 | ハマーンの黒い影 | 3660 | 47820 (プラチナ) |
3 | リィナの血 | 5430 | 75056 (プラチナ) |
4 | カミーユの声 | | () |
5 | | | () |
5 | 起動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 1 | 隕石のあとさき | 2180 | 13265 (シルバー) |
2 | 宇宙の虹 | | () |
3 | 次 世 代 闘 争 編 | 1 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ | 1 | テイク・オフ | 1410 | 16938 (プラチナ) |
2 | マランビジー | 2060 | 12951 (シルバー) |
2 | 機動戦士ガンダムF90 | 1 | 過去との遭遇 | 2550 | 25657 (プラチナ) |
2 | オリンポスの怒火 | | () |
3 | 起動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 | 1 | 影のガンダム | 1240 | 13309 (プラチナ) |
2 | 復習は宇宙に散って | 2770 | 28417 (プラチナ) |
4 | 機動戦士ガンダムF91 | 1 | クロスボーン・バンガード | | () |
2 | | | () |
5 | 機動戦士 クロスボーン・ガンダム | 1 | 宇宙海賊 | | () |
2 | | | () |
3 | | | () |
4 | | | () |
5 | | | () |
6 | 機動戦士 クロスボーン・ガンダム スカルハート | 1 | 星の王女様 | 4370 | 29011 (シルバー) |
2 | 海賊の宝 | | () |
3 | | | () |
7 | 機動戦士Vガンダム | 1 | マシンと会った日 | | () |
2 | | | () |
3 | | | () |
4 | | | () |
|  |
|
筆者が思う、Gジェネレーションスピリッツで押さえておきたい項目(GジェネレーションF,GジェネレーションNEO,GジェネレーションSEEDと比べて)
- 基本的には、GジェネレーションFの発展型(GジェネレーションNEO,GジェネレーションSEED特有のシステムは継承されていない)
- ユニットに大きさの概念が追加され、大きいユニット(大型モビルスーツや戦艦)の扱いが難しくなった
- モビルスーツ開発の為の必要レベルアップが、モビルスーツ毎に設定された(より性能の高いモビルスーツを開発しようとすると、より多くレベルアップしなければならない)
- 生産登録枠に制限がなくなり、プロフィールモードで開発・設計先が穴埋めで表示される事もあり、開発・設計はやりやすくなった。
- 「マスターユニット」という概念が入った。
- ハロスコアという概念が入り、ステージ攻略で資金調達も考える必要が出てきた。
- グラフィックは(GジェネレーションNEO,GジェネレーションSEEDに比べて)質が下がった。
- 次回作では、宇宙世紀以外の全作投入、GジェネレーションNEO以上のグラフィック、本作以上のマップ広さ、フルHDを利用した広い画面表示、を期待したいと思います。