|
た〜
て〜
| モビルツース名 | 入手方法 | 材料 | 実行 ステージ |
| い | ディオナ | 開発 | エレパド | 15−2 |
| ディジェ | 開発 | リック・ディアス | 7−1 |
| ディジェSE-R | 開発 | ディジェ | 7−5 |
| ディッシュ搭載機 | デフォルト | - | 0 |
| き | テキーラガンダム | 設計 | スカルガンダム | マグアナック | 18−3 |
| さ | デザートゲルググ | 開発 | ゲルググ | 1−10 |
| デザート・ザク | 開発 | ザクUJ型 | 1−6 |
| デザートジム | 開発 | ジム | 5−1 |
| す | デスアーミー | 捕獲 | - | 17−6 |
| デスパット | 開発 | デスアーミー | 17−8 |
| な | デナン・ゲー | 捕獲 | - | 13−3 |
| デナン・ゾン | 開発 | デナン・ゲー | 14−2 |
| ひ | デビルガンダム | 設計 | ガンダムシュビーゲル | マスターガンダム | 17−7 |
| デビルガンダムJr | 開発 | デビルガンダム | 18−1 |
と〜
| モビルツース名 | 入手方法 | 材料 | 実行 ステージ |
| ー | ドーシード | 設計 | トードレス | ブローバー | 21−2 |
| ドーシードV | 捕獲 | - | 21−5 |
| ドータップ | 設計 | エスタルドス | 先行量産型ボール | 1−6 |
| ドータップ水中型 | 設計 | 先行量産型ボール | ブローバー | 1−6 |
| デフォルト | - | 1−0 |
| トードレス | ACE登録 | ゲストユニット | 21−1 |
| 設計 | ガンダムX | トルネードガンダム | 21−3 |
| 捕獲 | - | 21−2 |
| トードレス・ウェポン | 設計 | ガンキャノン | トードレス | 21−2 |
| トードレス改 | 開発 | トードレス | 21−3 |
| トードレスタンク | 設計 | 61式戦車 | トードレス | 21−2 |
| トードレス・フライヤー | 開発 | トードレス | 21−3 |
| トードレス・ネオ | 開発 | トードレス・フライヤー | 21−5 |
| ドーベンウルフ | 設計 | ガンダムMkX | サイコガンダム | 7−7 |
| トーラス | ACE登録 | ゲストユニット | 18−6 |
| トールギス | ACE登録 | ゲストユニット | 18−4 |
| トールギスU | 開発 | トールギス | 18−7 |
| トールギスV | 開発 | トールギスU | 18−8 |
| つ | ドッゴーラ | 開発 | ビルゲナウ | 16−5 |
| ドップ | 捕獲 | - | 1−4 |
| と | トトゥガ | 設計 | FA百式改 | バタラ | 14−2 |
| む | ドム | 開発 | リック・ドム | 1−10 |
| ドム・グロウスパイル | 開発 | リック・ドム | 1−10 |
| ドムットリア | 開発 | トムリアット | 16−7 |
| ドム・ドローベン | 開発 | ドム・パインニヒツ | 2−1 |
| ドム・パインニヒツ | 開発 | リック・ドム | 1−10 |
| トムリアット | 開発 | ゾロ | 16−4 |
| と〜(とめ〜とん)は、次のページへ |
|  |
|