|
し〜
| モビルツース名 | 入手方法 | 材料 | 実行 ステージ |
| や | シャイターン | 開発 | ゾロアット | 16−5 |
| シャイニングガンダム | ACE登録 | ゲストユニット | 17−4 |
| シャッコー | ACE登録 | ゲストユニット | 16−1 |
| 設計 | デナン・ゲー | ゾロアット | 16−4 |
| シャッフル・クラブ | 開発 | ドラゴン・ガンダム | 16−7 |
| シャッフル・ジョーカー | 開発 | シャッフル・クラブ | 16−8 |
| シャッフル・スペード | 開発 | シャッフル・クラブ | 16−8 |
| シャッフル・ダイヤ | 開発 | シャッフル・クラブ | 16−8 |
| ジャバコ | 開発 | シャイターン | 16−6 |
| ジャベリン | 開発 | ジェムズガン | 9−5 |
| 設計 | ジェガン | デナン・ゲー | 13−3 |
| ジャムル・フィン | 設計 | ビグザム | メガライダー | 6−1 |
| ゆ | シュツルム・ディアス | 開発 | リック・ディアス | 7−1 |
| ジュラッグ | 捕獲 | - | 21−4 |
| よ | ジョンブルガンダム | 設計 | ゼク・アイン | スカルガンダム | 8−2 |
| る | シルエットガンダム | 開発 | ガンダムF91 | 10−2 |
| シルエットガンダム改 | 開発 | シルエットガンダム | 11−1 |
す〜
| モビルツース名 | 入手方法 | 材料 | 実行 ステージ |
| ー | スーパーガンダム | 設計 | Gディフェンサー | ガンダムMkU | 7−2 |
| か | スカルガンダム | 設計 | ガンダム | ブッシ | 1−7 |
| こ | スコーピオ | 開発 | ビルゴV | 21−4 |
| ズゴック | 捕獲 | - | 1−6 |
| さ | ズサ | 捕獲 | - | 9−6 |
| ズサカスタム | 開発 | ズサ | 11−1 |
| ズサ・ダイン | 開発 | ズサカスタム | 11−2 |
| サン | 開発 | ズサ・ダイン | 12−1 |
せ〜
| モビルツース名 | 入手方法 | 材料 | 実行 ステージ |
| く | ゼク・アイン | 設計 | バーザム | ハイザック | 8−1 |
| ふ | ゼク・ツヴァイ | 開発 | ゼク・アイン | 8−4 |
| セプテム | 開発 | ジェニス | 21−5 |
| ん | 先行量産型ボール | デフォルト | - | 1−0 |
| 戦闘ヘリコプター | 捕獲 | - | 2−2 |
| 戦斗バイク甲タイプ | デフォルト | - | 1−0 |
そ〜
|  |
|