|
|  |
| コード |  |
銘柄名 |  |
権利日 |  |
最高 料率 |  |
当日 品貸 料率 |  |
当日 品貸 日数 |  |
当日信用売りした 際に発生する 品貸料(逆日歩) |
| 1780 | (株)ヤマウラ | 9/27 | 6円 | 0.65円 | 1日 | 0.65円 |
| 2131 | (株)アコーディア・ゴルフ | 9/27 | 800円 | 300円 | 1日 | 300円 |
| 2207 | 名糖産業(株) | 9/27 |
- | - | - |
非貸借銘柄 |
| 2224 | (株)コモ | 9/27 |
- | - | - |
非貸借銘柄 |
| 2267 | (株)ヤクルト本社 | 9/27 | 24円 | 0.1円 | 1日 | 0.2円 |
| 2335 | (株)キューブシステム | 9/27 | 16円 | 16円 | 1日 | 16円 |
| 2340 | (株)極楽湯 | 9/27 |
- | - | - |
非貸借銘柄 |
| 2487 | (株)CDG | 9/27 |
- | - | - |
非貸借銘柄 |
| 2597 | (株)ユニカフェ | 9/27 |
- | - | - |
非貸借銘柄 |
| 2669 | カネ美食品(株) | 9/27 | 24円 | 24円 | 1日 | 24円 |
| 2676 | 高千穂交易(株) | 9/27 | 8円 | 8円 | 1日 | 8円 |
| 2681 | (株)ゲオ | 9/27 | 800円 | 55円 | 1日 | 55円 |
| 2729 | (株)JALUX | 9/27 | 16円 | 16円 | 1日 | 16円 |
| 2926 | (株)篠崎屋 | 9/27 | 400円 | 400円 | 1日 | 400円 |
| 3371 | (株)ソフトクリエイト | 9/27 | 8円 | 8円 | 1日 | 8円 |
| 3598 | 山喜(株) | 9/27 |
- | - | - |
非貸借銘柄 |
| 3712 | (株)情報企画 | 9/27 | 800円 | 800円 | 1日 | 800円 |
| 4033 | 日東エフシー(株) | 9/27 | 6円 | 6円 | 1日 | 6円 |
| 4218 | ニチバン(株) | 9/27 | 6円 | 1円 | 1日 | 1円 |
| 4298 | (株)プロトコーポレーション | 9/27 | 28円 | 28円 | 1日 | 28円 |
| 4346 | (株)ネクシィーズ | 9/27 | 400円 | 35円 | 1日 | 35円 |
| 4357 | (株)ラ・パルレ | 9/27 |
- | - | - |
非貸借銘柄 |
| 4799 | (株)アグレックス | 9/27 | 8円 | 8円 | 1日 | 8円 |
| 4839 | (株)WOWOW | 9/27 |
1200円 | 1200円 | 1日 | 1200円 |
| 4916 | (株)ノエビア | 9/14 |
- | - | - |
非貸借銘柄 |
| 4925 | (株)ハーバー研究所 | 9/27 | 48円 | 48円 | 1日 | 48円 |
| 5727 | 東邦チタニウム(株) | 9/27 | 40円 | 12円 | 1日 | 12円 |
| 6639 | (株)コンテック | 9/27 | 8円 | 8円 | 1日 | 8円 |
| 7412 | (株)アトム | 9/27 | 12円 | 12円 | 1日 | 12円 |
| 7419 | (株)ノジマ | 9/27 | 8円 | 8円 | 1日 | 8円 |
| 7476 | アズワン(株) | 9/27 |
- | - | - |
非貸借銘柄 |
| 7508 | (株)G−7ホールディングス | 9/27 | 8円 | 8円 | 1日 | 8円 |
| 7522 | ワタミ(株) | 9/27 | 16円 | 1.25円 | 1日 | 1.25円 |
| 7524 | マルシェ(株) | 9/27 | 16円 | 16円 | 1日 | 16円 |
| 7550 | (株)ゼンショー | 9/27 | 16円 | 15.5円 | 1日 | 15.5円 |
| 7616 | (株)コロワイド | 9/27 | 12円 | 12円 | 1日 | 12円 |
| 7638 | (株)シーマ | 9/27 |
- | - | - |
非貸借銘柄 |
| 7885 | タカノ(株) | 9/27 | 6円 | 1.8円 | 1日 | 1.8円 |
| 7918 | (株)ヴィア・ホールディングス | 9/27 |
- | - |
- | 非貸借銘柄 |
| 7947 | (株)エフピコ | 9/27 | 40円 | 40円 | 1日 | 40円 |
| 8136 | (株)サンリオ | 9/27 | 8円 | 0.2円 | 1日 | 0.2円 |
| 8214 | (株)AOKIホールディングス | 9/27 | 12円 | 0.5円 | 1日 | 0.5円 |
| 8767 | (株)ウェブクルー | 9/27 | 800円 | 800円 | 1日 | 800円 |
| 8848 | (株)レオパレス21 | 9/27 |
- | - | - |
非貸借銘柄 |
| 8891 | (株)エムジーホーム | 9/27 |
- | - | - |
非貸借銘柄 |
| 9030 | アートコーポレーション(株) | 9/27 | 24 | 3.5円 | 1日 | 3.5円 |
| 9033 | 広島電鉄(株) | 9/27 | 6円 | 6円 | 1日 | 6円 |
| 9058 | トランコム(株) | 9/27 | 12円 | 12円 | 1日 | 12円 |
| 9368 | キムラユニティー(株) | 9/27 | 8円 | 8円 | 1日 | 8円 |
| 9616 | (株)共立メンテナンス | 9/27 | 24円 | 22円 | 1日 | 22円 |
| 9628 | 燦ホールディングス(株) | 9/27 | 12円 | 12円 | 1日 | 12円 |
| 9633 | 東京テアトル(株) | 9/27 | 6円 | 0.55円 | 1日 | 0.55円 |
| 9828 | 元気寿司(株) | 9/27 | 12円 | 12円 | 1日 | 12円 |
| 9850 | (株)グルメ杵屋 | 9/27 | 16円 | 16円 | 1日 | 16円 |
| 9882 | (株)イエローハット | 9/27 |
- | - | - |
非貸借銘柄 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|