・グランツ仲間のベストラップ(レギュレーションは下の方です)
●フリーランモード(車種を自分で選択して競う)
Name |
ヒロ |
キング |
ヴレイヴ |
イトカメ |
My Car |
|
レイブリックNSX |
|
カストロ・スープラ |
No |
course |
bestlap |
タイム差 |
bestlap |
タイム差 |
bestlap |
タイム差 |
bestlap |
タイム差 |
1 | Super Speedway |
9:59.999 | Let'sTry |
0:32.039 | Record |
9:59.999 | Let'sTry |
0:32.285 | 000.246 |
2 | Midfield Raceway |
9:59.999 | Let'sTry |
1:03.858 | 000.331 |
9:59.999 | Let'sTry |
1:03.527 | Record |
5 | Trial Mountain |
9:59.999 | Let'sTry |
1:17.811 | 002.370 |
9:59.999 | Let'sTry |
1:15.441 | Record |
6 | Midfield RacewayU |
9:59.999 | Let'sTry |
1:05.790 | 000.619 |
9:59.999 | Let'sTry |
1:05.171 | Record |
8 | Tokyo R246 |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
1:29.176 | Record |
9 | Grand Valley Speedway |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
0:32.285 | Record |
10 | Laguna Seca Raceway |
9:59.999 | Let'sTry |
1:12.899 | 000.085 |
9:59.999 | Let'sTry |
1:12.814 | Record |
11 | Rome Circuit |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
1:15.997 | Record |
14 | Trial MountainU |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
1:17.175 | Record |
15 | Deep Forest Raceway |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
1:06.137 | Record |
16 | Special Stage Route 5 |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
1:15.826 | Record |
17 | Seattle Circuit |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
1:25.525 | Record |
18 | Test Course |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
2:07.871 | Record |
19 | Tokyo R246U |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
1:32.407 | Record |
20 | Grand Valley SpeedwayU |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
1:44.596 | Record |
21 | Rome CircuitU |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
1:20.281 | Record |
24 | Apricot Hill Raceway |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
1:15.516 | Record |
25 | Special Stage Route 11 |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
1:52.544 | Record |
26 | Deep Forest RacewayU |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
1:21.620 | Record |
27 | Special Stage Route 5U |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
1:18.535 | Record |
28 | Seattle CircuitU |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
1:33.655 | Record |
29 | Cote d'Azur |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
1:41.709 | Record |
30 | Complex String |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
4:14.283 | Record |
31 | Special Stage Route 5(wet) |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
1:24.796 | Record |
32 | Apricot Hill RacewayU |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
1:17.561 | Record |
33 | Special Stage Route 11U |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
1:50.068 | Record |
34 | Special Stage Route 5U(wet) |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
1:25.375 | Record |
35 | Complex StringU |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
4:27.622 | Record |
最終更新日 |
|
08/28/2001 00:39:39 |
|
12/01/2001 08:51:25 |
●タイムアタックモード(車種は指定で競う)
Name |
ヒロ |
キング |
ヴレイヴ |
イトカメ |
No |
course |
bestlap |
タイム差 |
bestlap |
タイム差 |
bestlap |
タイム差 |
bestlap |
タイム差 |
1 | Midfield Raceway |
1:23.760 | 000.208 |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
1:23.552 | Record |
2 | Trial Mountain |
1:47.252 | 000.271 |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
1:46.981 | Record |
3 | Tokyo R246 |
2:02.042 | 000.434 |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
2:01.608 | Record |
4 | Deep Forest Raceway |
1:26.239 | 001.736 |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
1:24.503 | Record |
5 | Laguna Seca Raceway |
1:23.610 | 001.129 |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
1:22.481 | Record |
6 | Apricot Hill Raceway |
1:16.413 | 000.047 |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
1:16.366 | Record |
7 | Grand Valley Speedway |
1:48.194 | 000.278 |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
1:47.916 | Record |
8 | Swiss Alps |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
1:23.503 | Record |
9 | Tahiti Maze |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
9:59.999 | Let'sTry |
2:00.520 | Record |
10 | Complex String |
9:59.999 | Let'sTry |
4:15.159 | Record |
9:59.999 | Let'sTry |
4:57.602 | 042.443 |
最終更新日 |
12/03/2001 23:27:35 |
|
|
12/25/2001 20:52:16 |
●レギュレーション
(1)競技車両について(フリーランモードのみ)
- パワーウェイトレシオ:ガレージにて1.60kg/ps以上(重い車で大出力も可)
- エンジンが2個載っている車は不可
- ドアがない車も不可
- 全てのコースで同じセッティングを使用すること
(2)記録の扱いについて
- ゲーム上で記録に残らないショートカットなどは不可
- ゲーム上記録に残る走りであれば基本的にOKだが、邪道と思われる方法は極力自粛する
|  |
|